Fahrpläne Bus und Tram
 ABWEICHUNGEN WEGEN CORONA BEACHTEN!
Wegen der aktuellen Lage kann es zu Abweichungen bei den veröffentlichten Fahrplänen kommen.
Informieren Sie sich kurz vor Fahrtantritt über die bekannten Auskunftssyteme, über vrb-online.de oder direkt bei den Verkehrsunternehmen
Regelfahrpläne Bus und Tram
An dieser Stelle können Sie die Bus- und Tramfahrpläne der Region im PDF-Format herunterladen. Sie sind nach den Nummernbereichen (100, 200, 300 usw.) sortiert, die sich weitgehend an den Kreisgrenzen orientieren. Zusätzlich sind Buslinien aufgeführt, die von benachbarten Regionen in das Verbandsgebiet einfahren.
Die hier zur Verfügung gestellten Fahrpläne werden durch uns und unsere Partnerunternehmen regelmäßig aktualisiert. Für Hinweise, z. B. zur Gültigkeit oder einer nicht funktionierenden Verlinkung zu einzelnen Fahrplänen, sind wir dankbar.
Für Verbindungsanfragen verwenden Sie bitte die Fahrplanauskunft in der Infosammlung auf der rechten Seite.
Tarifinformationen finden Sie unter "Fahrscheine"
100 Landkreis Gifhorn
RegioBus | 100 | VLG | Wesendorf - Kästorf - Stadtmitte - Bahnhof (Süd) |
BUS | 101 | VLG | Winkel - Stadtmitte - Am Wittkopsberg - Neubokel |
BUS | 102 | VLG | Wesendorf - Wagenhoff - Kästorf - Gifhorn |
BUS | 103 | VLG | II. Koppelweg - Stadtmitte - Wilsche |
BUS | 104 | VLG | A.-Riese-Schule - Dannenbütteler Weg (Ringlinie) |
BUS | 105 | VLG | Wasbüttel - Isenbüttel - Gifhorn |
BUS | 106 | VLG | Wesendorf - Hammersteinpark - Kästorf - Gifhorn |
BUS | 107 | VLG | Neubokel Ortsmitte - Wilsche Schule |
BUS | 111 | VLG | BS-Wenden - Gr. Schwülper - Leiferde - Gifhorn |
BUS | 112 | VLG | Adenbüttel - Rethen - Vordorf - Eickhorst - BS-Wenden |
BUS | 113 | VLG | Gr. Schwülper - BS-Wenden |
BUS | 114 | VLG | Didderse - Hillerse - Leiferde - Gifhorn |
RegioBus | 120 | BBG | Wittingen - Hankensbüttel |
BUS | 121 | BBG | Wittingen - Stöcken - Wittingen |
BUS | 122 | VLG | Knesebeck - Hankensbüttel |
BUS | 123 | BBG | Groß Oesingen - Hankensbüttel |
BUS | 124 | BBG | Steinhorst - Dedelstorf - Hankensbüttel |
BUS | 125 | BBG | Wittingen - Ehra - Lessien |
BUS | 126 | BBG | Hankensbüttel - Steinhorst - Groß Oesingen - Hankensbüttel (Ringlinie) |
BUS | 127 | BBG | Bokel - Sprakensehl - Hankensbüttel |
BUS | 128 | BBG | Schweimke - Steimke - Hankensbüttel |
BUS | 129 | BBG | Hankensbüttel - Sprakensehl - Bokel - Steimke - Hankensbüttel |
BUS | 131 | VLG | Knesebeck - Transvaal - Schönewörde |
BUS | 132 | VLG | Wesendorf - Wahrenholz / Schönewörde |
BUS | 133 | VLG | Wesendorf - Ummern - Groß Oesingen |
BUS | 134 | VLG | Texas - Groß Oesingen |
BUS | 135 | VLG | Wesendorf - Wahrenholz - Hankensbüttel |
BUS | 136 | VLG | Bokel - Steinhorst - Groß Oesingen |
BUS | 137 | VLG | Wesendorf - Wahrenholz - Knesebeck - Wittingen |
BUS | 138 | VLG | Westerbeck Schulzentrum - Wittingen über Wahrenholz - Knesebeck |
BUS | 139 | VLG | Wesendorf – Wahrenholz – Platendorf – Westerbeck Schulzentrum |
RegioBus | 140 | BBG | Ahnsen / Ohof - Meinersen - Gifhorn |
BUS | 141 | BBG | Gifhorn - Müden - Flettmar |
BUS | 142 | BBG | Müden - Hahnenhorn - Müden |
BUS | 143 | BBG | Hillerse - Volkse - Dalldorf - Ohof - Meinersen - Hillerse - Volkse - Ohof |
BUS | 144 | BBG | Meinersen - Müden - Flettmar - Böckelse |
BUS | 145 | VLG | Dalldorf - Volkse - Leiferde |
BUS | 146 | BBG | Ohof - Seershausen - Meinersen - Dalldorf - Leiferde |
BUS | 147 | BBG | Leiferde - Ettenbüttel - Gerstenbüttel - Müden |
BUS | 148 | BBG | Ahnsen - Päse - Bockelse |
BUS | 150 | VLG | Schönewörde - Wesendorf - Gamsen - B-188 - VW-Werk VW-Berufsverkehr |
BUS | 151 | VB Bachstein | Wittingen - Brome - Rühen - VW-Werk VW-Berufsverkehr |
BUS | 152 | VLG | Platendorf - Osloß - Weyhausen - VW-Werk |
BUS | 153 | VB Bachstein | Brome - Rühen - VW-Werk VW-Berufsverkehr |
BUS | 154 | VLG | Wilsche - Gifhorn - VW-Werk (über Blumenstraße) VW-Berufsverkehr |
BUS | 155 | VLG | Gifhorn - VW-Werk (über Isenbütteler Weg) VW-Berufsverkehr |
BUS | 156 | VLG | Wesendorf - (Neubokel) - Gifhorn - VW-Werk (über Calbelaher Damm) VW-Berufsverkehr |
BUS | 157 | VLG | Müden - Leiferde - Rötgesbüttel - VW-Werk VW-Berufsverkehr |
BUS | 158 | VLG | Hillerse - Rolfsbüttel - Didderse - Meine - VW-Werk |
BUS | 159 | VLG | Gifhorn - Isenbüttel - Calberlah - VW-Werk (über Braunschweiger Straße) VW-Berufsverkehr |
RegioBus | 160 | VB Bachstein | Ab 12.04.2021 |
RegioBus | 160 | VB Bachstein | Wolfsburg - Wendschott - Rühen - Brome |
BUS | 161 | VB Bachstein | Brome - Kaiserwinkel - Rühen - Wolfsburg Kreuzheide |
BUS | 162 | VB Bachstein | Ab 12.04.2021 Ehra-Lessien - Bergfeld - Rühen - Vorsfelde |
BUS | 162 | VB Bachstein | Ehra-Lessien - Bergfeld - Rühen - Vorsfelde |
BUS | 163 | VB Bachstein | Ab 12.04.2021 Wittingen - Brome - (Zicherie) |
BUS | 163 | VB Bachstein | Wittingen - Brome - (Zicherie) |
BUS | 164 | VLG | Brome - Sassenburg - Gifhorn |
BUS | 165 | VB Bachstein | Ab 12.04.2021 Wittingen - Brome - (Zicherie) |
BUS | 165 | VB Bachstein | Wittingen - Brome - (Zicherie) |
RegioBus | 170 | VLG | Wolfsburg - Weyhausen - Gifhorn |
BUS | 171 | VLG | Tiddische - Jembke - Tappenbeck - Weyhausen |
BUS | 172 | VLG | Stüde - Grußendorf - Bokensdorf - Weyhausen |
BUS | 173 | VLG | Platendorf - Westerbeck - Dannenbüttel - Weyhausen |
BUS | 174 | VLG | Westerbeck - Triangel - Platendorf - Gifhorn |
BUS | 175 | VLG | Neu ab 13.12.2020 Gifhorn - Triangel - Platendorf |
ALT | 176 | VLG | Neu ab 13.12.2020 Platendorf <-> Wahrenholz |
RegioBus | 180 | VLG | WOB-Hbf. - Fallersleben - Sülfeld - Calberlah - Isenbüttel - Gifhorn |
BUS | 182 | VLG | Jelpke - Wettmershagen - Allenbüttel - Calberlah |
BUS | 183 | VLG | Tankumsee - Calberlah - Isenbüttel |
BUS | 184 | VLG | Detmerode - Jelpke - Calberlah - Isenbüttel - Gifhorn |
BUS | 185 | VLG | Ausbüttel - Vollbüttel - Isenbüttel - Calberlah |
BUS | 186 | VLG | Jelpke - Wettmershagen - Allenbüttel - Calberlah - Isenbüttel - Gifhorn - Triangel - Westerbeck Schulzentrum |
BUS | 187 | VLG | Wasbüttel - Isenbüttel |
BUS | 191 | VLG | Braunschweig Wenden - Abbesbüttel - Meine - Gifhorn |
BUS | 192 | VLG | Grassel - Wedelheine - Meine |
BUS | 193 | VLG | Isenbüttel - Gravenhorst - Meine |
BUS | 194 | VLG | Groß Schwülper - Didderse - Adenbüttel - Meine |
BUS | 195 | VLG | Schwülper - Rothemühle - Walle - Schwülper (Ringlinie) |
BUS | 196 | VLG | Schwülper - Rethen - Vordorf - Meine |
BUS | 197 | VLG | Braunschweig Wenden - Abbesbüttel - Meine - Gifhorn |
Fahrplan | VLG / Bürgerbus Isenhagener Land e.V. | Samtgemeinde Wesendorf und Gemeinde Steinhorst | |
Fahrplan | Bürgerbus Samtgemeinde Meinersen | Samtgemeinde Meinersen | |
Bei den folgenden Linien verlinken wir aus Gründen der Aktualität auf die Fahrplanseiten der Verkehrsunternehmen | |||
BUS | 460 | CeBus | Steinhorst - (Eldingen) - (Lachendorf) |
BUS | 470 | CeBus | Ummern - (Hohne) - (Ahnsbeck) - (Lachendorf) |
ALT | 302 | PVGS | (Klötze) - (Immekath) - (Kunnrau) - Brome |
ALT | 802/803 | PVGS | (Diesdorf) - Wittingen - (Diesdorf) |
200 Stadt Wolfsburg
Neu: Landesbuslinie 300 Wolfsburg – Salzwedel. Infos dazu in der Tabelle ganz unten.
BUS | 201 | WVG | Velstove - Wendschott - Vorsfelde - Teichbreite - Stadtmitte - Westhagen - Mörser Winkel |
BUS | 202 | WVG | Brackstedt - Nordstadt - Stadtmitte - Rabenberg - Detmerode |
BUS | 203 | WVG | Vorsfelde - Reislingen - Stadtmitte - Fallersleben - Sülfeld |
BUS | 204 | WVG | Neuhaus - Reislingen - Stadtmitte- Fallersleben - Mörse |
BUS | 211 | WVG | Hauptbahnhof - Sandkamp - Fallersleben - Hattorf - Heiligendorf |
BUS | 212 | WVG | Vorsfelde Süd - Gewerbegebiet Ost - Stadtmitte - Mörse - Ehmen |
BUS | 213 | WVG | Laagberg - Klinikum - Stadtmitte - Badeland |
BUS | 215 | WVG | Hauptbahnhof - Nordsteimke - Barnstorf - Heiligendorf - Flechtorf |
BUS | 216 | WVG | Hauptbahnhof - Nordsteimke - Hehlingen - Almke - Neindorf |
BUS | 218 | WVG | Hauptbahnhof - Hattorf - Beienrode - Flechtorf |
RegioBus | 230 | WVG | Wolfsburg - Flechtorf - Lehre - Wendhausen - Braunschweig |
BUS | 231 | WVG | Hauptbahnhof - Essenrode - Klein Brunsrode - Groß Brunsrode |
Nachtbusnetz. Mo.-Sa. ab 20:00 Uhr, So. und Feiertags ganztägig. Weitere Infos auf den Seiten der WVG | |||
BUS | 221 | WVG | Velstove - Wendschott - Vorsfelde - Teichbreite - Stadtmitte - Laagberg - Westhagen - Detmerode |
BUS | 222 | WVG | Brackstedt - Nordstadt - Badeland - Stadtmitte - Rabenberg - Klinikum - Laagberg |
BUS | 223 | WVG | Vorsfelde - Neuhaus - Reislingen Süd-West - Stadtmitte - Fallersleben - Sülfeld |
BUS | 224 | WVG | Hauptbahnhof - Wohltberg - Fallersleben - Kerksiek - Ehmen - Mörse |
BUS | 225 | WVG | Hauptbahnhof - Nordsteimke - Barnstorf - Heiligendorf - Neindorf |
BUS | 226 | WVG | Hauptbahnhof - Nordsteimke - Hehlingen - Almke - Neindorf |
BUS | 227 | WVG | Hauptbahnhof - Sandkamp - Fallersleben - Heinenkamp - Hattorf - Beienrode - Flechtorf |
Werksverkehr | |||
BUS | 261 | WVG | VW-Werk - Fallersleben - Sülfeld |
BUS | 262 | WVG | VW-Werk -Westhagen - Detmerode - Rabenberg |
BUS | 263 | WVG | VW-Werk - Laagberg - Westhagen - Mörse - Ehmen |
BUS | 264 | WVG | VW-Werk -Nordstadt - Brackstedt - Velstove |
BUS | 265 | WVG | VW-Werk - Teichbreite - Vorsfelde - Wendschott |
BUS | 266 | WVG | VW-Werk - Reislingen - Vorsfelde Süd |
BUS | 267 | WVG | Hauptbahnhof - VW-Werk - Fallersleben - Kerksiek - Ehmen |
BUS | 268 | WVG | VW-Werk - Eichelkamp - Hattorf - Heiligendorf - Barnstorf - Nordsteimke |
BUS | 269 | WVG | VW-Werk - Nordsteimke - Hehlingen - Almke - Neindorf - Königslutter |
Weitere Verkehre | |||
AST | AST | WVG | Innerhalb des Stadtgebietes von Wolfsburg |
Landesbus | |||
Landesbus | 300 | PVGS | Wolfsburg – Rühen – (Klötze) – (Beetzendorf) – (Salzwedel) |
300 Landkreis Helmstedt
BUS | 335 | VB Bachstein | Wolfsburg VW Haupteing. FE - Oebisfelde |
RegioBus | 360 | KVG | Königslutter - Ochsendorf - Neindorf - Nordsteimke - Wolfsburg |
RegioBus | 370 | KVG | Helmstedt - Schöningen - Schöppenstedt |
BUS | 371 | KVG | Schöppenstedt - Schöningen |
BUS | 372 | KVG | Söllingen - Schöppenstedt (Sa. und So. als ALT) |
RegioBus | 380 | KVG | Helmstedt - Grasleben - Velpke - Wolfsburg |
BUS | 381 | KVG | Velpke - Grafhorst - Bahrdorf - Mackendorf - Groß Sisbeck |
BUS | 382 | KVG | Schulfahrplan der Samtgemeinde Velpke |
BUS | 383 | KVG | Volkmarsdorf - Hehlingen - Wolfsburg |
BUS | 384 | KVG | Königslutter - Bornum - Glentorf - Lauingen - Königslutter |
BUS | 385 | KVG | Königslutter - Beienrode - Neindorf - Ochsendorf - Königslutter |
BUS | 386 | KVG | Lehre - Brunsrode - Essenrode |
BUS | 387 | KVG | Königslutter - Boimstorf - Lehre - Wendhausen - Essehof |
BUS | 388 | KVG | Essenrode - Lehre - Essehof/Kampstüh |
RegioBus | 390 | KVG | Helmstedt - Süpplingen - Königslutter |
BUS | 391 | KVG | Stadtverkehr Helmstedt: W.-v.-Siemens-Straße - Markt - Leipziger Str. - Max-Planck-Weg |
BUS | 392 | KVG | Stadtverkehr Helmstedt: Emmerstedt - Markt |
BUS | 393 | KVG | Helmstedt - Süpplingenburg - Königslutter |
BUS | 394 | KVG | Helmstedt - Grasleben - Rennau - Volkmarsdorf |
BUS | 395 | KVG | Helmstedt - Schöningen - Büddenstedt |
BUS | 396 | KVG | Helmstedt - Süpplingen - Warberg - Schöningen |
BUS | 397 | KVG | Helmstedt - Schöningen - Gevensleben |
BUS | 398 | KVG | Helmstedt - Wolsdorf - Warberg |
BUS | 399 | KVG | Helmstedt - Clarabad/Beendorf |
Bei den folgenden Linien verlinken wir aus Gründen der Aktualität auf die Fahrplanseiten der Verkehrsunternehmen | |||
BUS | 633 | BördeBus | (Döhren) - Grasleben - (Weferlingen) - (Beendorf) |
BUS | 653 | BördeBus | (Oschersleben) - (Hamersleben) - (Hötensleben) - Schöningen |
BUS | 666 | BördeBus | (Belsdorf) - (Völpke) - Helmstedt |
400 Stadt Braunschweig
Tramlinien
Tram | 1 | BSVG | Stöckheim - Hauptbahnhof - Rathaus - Wenden |
Tram | 10 | BSVG | Hauptbahnhof - Rathaus - Rühme |
Tram | 2 | BSVG | Heidberg - Leisewitzstraße (Hauptbahnhof) - Rathaus - Siegfriedviertel |
Tram | 3 | BSVG | Weststadt Weserstraße - Fr.-Wilhelm-Platz - Rathaus - Volkmarode |
Tram | 4 | BSVG | Helmstedter Straße - Rathaus - Radeklint |
Tram | 5 | BSVG | Broitzem - Fr.-Wilhelm-Platz - Leonhardplatz - Hauptbahnhof |
Buslinien
BUS | 411 | BSVG | Lamme – Kanzlerfeld – Rathaus – Hauptbahnhof – Südstadt – Mascherode |
BUS | 412 | BSVG | Helmstedter Straße – Rautheim – Lindenbergsiedlung Südstadt |
BUS | 413 | BSVG | Leiferde – Rüningen – Rathaus – Querum – Bevenrode |
BUS | 414 | BSVG | (Wenden) - Veltenhof - Stadion (Schwarzer Berg) |
BUS | 416 | BSVG | Völkenrode – Ölper – Rathaus – Kralenriede |
BUS | 417 | BSVG | Hondelage - Volkmarode |
BUS | 418 | BSVG | Lamme - Westpark - Rathaus - (Riddagshausen) |
BUS | 419 | BSVG | Hauptbahnhof – Ost-Ring – West-Ring – Hauptbahnhof |
RegioBus | 420 | BSVG | BS Rathaus - BS Hauptbahnhof - WF Bahnhof |
BUS | 421 | BSVG | BS Helmstedter Straße - Südstadt - Heidberg - Stöckheim - WF Linden |
BUS | 422 | BSVG | Lehndorf - Rathaus - Herzogin-Elisabeth-Straße - Bebelhof |
BUS | 423 | BSVG | Weststadt Donauknoten - Am Lehmanger - Rathaus - Herzogin-Elisabeth-Straße |
BUS | 424 | BSVG | Rühme - Waggum - (Bevenrode - Essenrode) |
BUS | 426 | BSVG | Cyriaksring (Am Jödebrunnen) - Hamburger Straße - Siegfriedviertel - (Kralenriede) |
BUS | 427 | BSVG | Essehof - Weddel - Volkmarode |
BUS | 429 | BSVG | Hauptbahnhof – West-Ring – Ost-Ring – Hauptbahnhof |
RegioBus | 430 | BSVG | Hauptbahnhof - Cremlingen - Veltheim - Destedt - Gardessen/Bornum |
BUS | 431 | BSVG | Hauptbahnhof - Heidberg - Stöckheim - Südstadt - Rautheim - Helmstedter Straße |
BUS | 433 | BSVG | Völkenrode - PTB - Hamburger Straße - Querumer Forst - Hondelage |
BUS | 434 | BSVG | Wenden – Harxbüttel – Lagesbüttel |
BUS | 435 | BSVG | Weststadt Donauknoten – Arndtstraße (Einwohnermeldeamt) – Messegelände Nordeingang |
BUS | 436 | BSVG | Hauptbahnhof - Siegfriedviertel - Kralenriede - Flughafen |
BUS | 437 | BSVG | Volkmarode - Cremlingen |
BUS | 445 | BSVG | BS Weststadt Donauknoten - Timmerlah - Vallstedt |
RegioBus | 450 | BSVG | Vechelde Bhf – Wedtlenstedt – Denstorf – Braunschweig Rathaus |
BUS | 454 | BSVG | Stadion - Schwarzer Berg |
BUS | 455 | BSVG | Timmerlah - Weststadt Donauknoten |
BUS | 461 | BSVG | PTB – Kanzlerfeld –Hauptbahnhof |
BUS | 464 | BSVG | Harxbüttel - Querum - Volkmarode oder Rühme - Stadion |
BUS | 465 | BSVG | Broitzem – Geitelde – Rüningen |
BUS | 466 | BSVG | Rüningen - Broitzem |
ALT | 471 | BSVG | Klinikum Salzdahlumer Str. – Jägersruh |
RegioBus | 480 | BSVG | Groß Schwülper – Watenbüttel – BS Rathaus |
BUS | 481 | BSVG | Leiferde - Stöckheim - Südstadt |
BUS | 482 | BSVG | Hauptbahnhof – Braunschweiger Verkehrs-GmbH |
BUS | 493 | BSVG | BS Rathaus - Sickte - Neuerkerode |
500 Landkreis Peine
RegioBus | 500 | ONS | Peine - Edemissen - Peine |
BUS | 501 | ONS | Peine - Ilsede - Hohenhameln - Bründeln |
RegioBus | 502 | ONS | Peine - Schwicheldt - Hohenhameln - Harber |
BUS | 503 | ONS | Peine - Handorf - Groß Ilsede |
BUS | 504 | ONS | Groß Ilsede - Handorf - Rosenthal - Mehrum |
BUS | 505 | ONS | Peine - Vöhrum - Abbensen - Röhrse |
BUS | 506 | ONS | Eickenrode - Eddesse - Edemissen - Peine |
BUS | 507 | ONS | Oelerse - Abbensen - Edemissen |
BUS | 508 | ONS | Edemissen - Rietze - Wipshausen |
BUS | 509 | PVG | Peine - Meerdorf - Wipshausen |
BUS | 511 | PVG | Vechelde - Wedtlenstedt - Groß Gleidingen |
BUS | 512 | PVG | Peine - Woltorf - Wendeburg - Harvesse |
BUS | 513 | PVG | Vechelde - Wendeburg - Neubrück - Meerdorf |
BUS | 514 | PVG | (Peine - Woltorf) - Vechelde Bahnhof West - Bettmar - Sierße - Wahle - Vechelde Realschule |
BUS | 515 | PVG | Groß Ilsede - Oberg - Schmedenstedt - Peine |
BUS | 516 | PVG | Wahle - Vechelde - Vallstedt - Groß Gleidingen |
BUS | 517 | PVG | Peine - Ilsede - Peine |
BUS | 521 | PVG | Stadtverkehr Peine Bahnhof - Peine Klinikum |
BUS | 522 | PVG | Stadtverkehr Vöhrum Bahnhof - Peine Bahnhof |
BUS | 524 | PVG | Stadtverkehr Peine Bahnhof - Oststadt - Peine Bahnhof |
BUS | 525 | PVG | Stadtverkehr Peine Bahnhof - Stederdorf |
RegioBus | 530 | ONS | Peine - Ilsede - Lengede - Broistedt |
BUS | 531 | ONS | Peine - Ilsede - Lengede - Broistedt |
RegioBus | 560 | Mundstock | Wipshausen - Ersehof - Wendeburg - Bortfeld - BS Rathaus |
BUS | 566 | Mundstock | Zweidorf - Wahle - Vechelde |
Bei den folgenden Linien verlinken wir aus Gründen der Aktualität auf die Fahrplanseiten der Verkehrsunternehmen | |||
RegioBus | 948 | RegioBus Hann. | Hohenhameln - Equord - Mehrum - (Hämelerwald) |
BUS | 370 | Üstra | Mehrum - (Hannover) |
BUS | 25 | RVHi | (Hildesheim Hbf) - Hohenhameln - Soßmar |
BUS | 31 | RVHi | (Hildesheim Hbf) - (Schellerten) - Bierbergen |
BUS | 32 | RVHi | (Hildesheim Hbf) - (Hoheneggelsen) - Groß Lafferde |
BUS | N3 | RVHi | Nachtbus (Hildesheim Hbf) - Hohenhameln |
BUS | N4 | RVHi | Nachtbus (Hildesheim Hbf) - Groß Lafferde |
600 Stadt Salzgitter inkl. Samtgemeinde Baddeckenstedt
Coronabedingt kommt es zur Zeit zu Abweichungen von den Linienfahrplänen. Bitte informieren Sie sich vor Fahrtantritt bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen oder nutzen Sie die Fahrplanauskunft.
BUS | 601 | KVG | SZ-Lebenstedt − Braunschweig (Express) |
BUS | 602 | KVG | SZ-Lebenstedt − SZ-Bleckenstedt − SZ-Thiede/Steterburg |
BUS | 603 | KVG | SZ-Bad − SZ-Flachstöckheim − SZ-Immendorf − SZ-Thiede/Steterburg |
BUS | 604 | KVG | SZ-Lebenstedt − SZ-Thiede/Steterburg − Wolfenbüttel |
BUS | 606 | KVG | SZ-Lebenstedt − SZ-Lichtenberg − Oelber a.w.W. - Baddeckenstedt |
BUS | 607 | KVG | SZ-Lebenstedt/Wolfenbüttel − Cramme − Klein Flöthe |
BUS | 608 | KVG | SZ-Lebenstedt − SZ-Fredenberg − Berel − SZ-Lebenstedt |
BUS | 609 | KVG | SZ-Lebenstedt − SZ-Lesse − Berel − SZ-Lebenstedt |
RegioBus | 610 | KVG | SZ-Lebenstedt − SZ-Bad (Express) |
BUS | 611 | KVG | SZ-Bad − SZ-Gitter − SZ-Hohenrode |
BUS | 612 | KVG | SZ-Lebenstedt − SZ-Salder − SZ-Gebhardshagen − SZ-Bad (Montag − Freitag) |
BUS | 613 | KVG | SZ-Lebenstedt − SZ-Salder − SZ-Gebhardshagen − SZ-Bad (Sonn- und Feiertag) |
BUS | 615 | KVG | SZ-Bad − Fachhochschule |
BUS | 616 | KVG | SZ-Lebenstedt − SZ-Fredenberg |
BUS | 618 | KVG | SZ-Bad: Waldfriedhof − Bahnhof − Thermalsolbad |
BUS | 619 | KVG | SZ-Lebenstedt − SZ-Fredenberg − SZ-Lichtenberg |
RegioBus | 620 | KVG | SZ-Thiede-Steterburg − Braunschweig |
BUS | 621 | KVG | SZ-Lebenstedt − MAN/Alstom |
BUS | 626 | KVG | SZ-Lebenstedt − SZ-Hallendorf − Salzgitter AG |
BUS | 627 | KVG | SZ-Lichtenberg − SZ-Lebenstedt − Salzgitter AG |
BUS | 628 | KVG | SZ-Bad − SZ-Gebhardshagen − Salzgitter AG |
RegioBus | 630 | KVG | SZ-Lebenstedt − SZ-Hallendorf − WF-Adersheim − Wolfenbüttel |
RegioBus | 640 | KVG | SZ-Lebenstedt − Broistedt − Lengede |
RegioBus | 650 | Harzbus | SZ-Bad − SZ-Ringelheim − Lutter − Seesen |
BUS | 655 | Harzbus | Lutter - Hahausen - Seesen |
BUS | 656 | RBB | SZ-Bad − SZ-Ringelheim − Sehlde − Heere − Baddeckenstedt |
BUS | 658 | RBB | Groß Elbe − Baddeckenstedt − Hohenassel − Berel |
RegioBus | 660 | RBB | Baddeckenstedt − Groß Elbe − Steinlah − SZ-Bad |
AST | AST | KVG | SZ-Bad / SZ-Lebenstedt und Umland |
AST | AST | KVG | Salzgitter, Broistedt, Barbecke, Woltwiesche und Lengede |
Bei den folgenden Linien verlinken wir aus Gründen der Aktualität auf die Fahrplanseiten | |||
BUS | 34 | RVHi | (Hildesheim −) Wartjenstedt − Binder (− Holle) |
700 Landkreis Wolfenbüttel
Coronabedingt kommt es zur Zeit zu Abweichungen von den Linienfahrplänen. Bitte informieren Sie sich vor Fahrtantritt bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen oder nutzen Sie die Fahrplanauskunft.
RegioBus | 710 | KVG | Wolfenbüttel - Winnigstedt |
RegioBus | 730 | Reisebüro Schmidt | Gültig ab 29.03.2021 |
RegioBus | 730 | Reisebüro Schmidt | Evessen - Sickte - Braunschweig |
BUS | 731 | Reisebüro Schmidt | Schöppenstedt – Kneitlingen – Dettum – Sickte |
BUS | 732 | Reisebüro Schmidt | Evessen - Eilum - Bansleben – Schöppenstedt |
BUS | 733 | Reisebüro Schmidt | Dettum - Weferlingen - Berklingen - Schöppenstedt |
BUS | 734 | Reisebüro Schmidt | Neu ab 29.03.2021 Sickte - Veltheim - Destedt - Hemkenrode - Lucklum |
BUS | 739 | Reisebüro Schmidt | Dettum/Hachum - Gilzum - Evessen - Sickte |
RegioBus | 740 | Reisebüro Schmidt | Gültig ab 29.03.2021 Wolfenbüttel - Sickte - Cremlingen - Weddel |
RegioBus | 740 | Reisebüro Schmidt | Wolfenbüttel - Sickte - Cremlingen - Weddel |
BUS | 741 | Reisebüro Schmidt | Weferlingen/Dettum - Apelnstedt - Sickte |
BUS | 742 | Reisebüro Schmidt | Weddel/Hordorf - Schandelah - Cremlingen - Sickte |
BUS | 743 | Reisebüro Schmidt | Veltheim/Schulenrode - Destedt |
BUS | 744 | Reisebüro Schmidt | Sickte - Apelnstedt/Evessen - Dettum |
BUS | 745 | Reisebüro Schmidt | Schandelah - Gardessen - Abbenrode |
BUS | 746 | Reisebüro Schmidt | Winnigstedt - Barnstorf - Watzum - Schöppenstedt |
BUS | 747 | Reisebüro Schmidt | Winnigstedt - Barnstorf - Warle - Schöppenstedt |
BUS | 748 | Reisebüro Schmidt | Remlingen - Schöppenstedt |
BUS | 750 | VB Bachstein | Hornburg - Schladen - Dorstadt - Wolfenbüttel |
BUS | 751 | VB Bachstein | Börßum - Kissenbrück - Neindorf - Wolfenbüttel |
BUS | 752 | VB Bachstein | Schöppenstedt - Remlingen - Gr. Biewende - Gr. Denkte - Wolfenbüttel |
BUS | 753 | VB Bachstein | Ohrum - Börßum - Hornburg - Schladen |
BUS | 754 | VB Bachstein | Hornburg - Schladen - Beuchte - Gielde - Hornburg |
BUS | 755 | VB Bachstein | Schladen - Hornburg - Achim - Börßum |
BUS | 756 | VB Bachstein | Remlingen - Biewende - Denkte |
BUS | 757 | VB Bachstein | Schladen - Gielde - Beuchte - Schladen |
BUS | 789 | KVG | WF−Linden − WF,Kornmarkt |
RegioBus | 790 | KVG | WF-Kornmarkt - Gr. Stöckheim - Salzgitter Thiede/Steterburg |
BUS | 791 | KVG | Wolfenbüttel Lebenshilfe / Atzum - Kornmarkt - Westring |
BUS | 792 | KVG | Wolfenbüttel Atzum - Kornmarkt - Westring |
BUS | 793 | KVG | Neuer Weg - Fachhochschule - Exer |
BUS | 794 | KVG | WF-Linden - Bahnhof - Kaltes Tal - Pfingstanger |
BUS | 795 | KVG | Salzdahlumer Straße - Kornmarkt - W. Raabe-Schule |
BUS | 796 | KVG | Schweigerstraße - Ahlum - Wendessen - Bahnhof |
BUS | 797 | KVG | Halchter - Kornmarkt - Fümmelse |
BUS | 798 | KVG | Salzdahlum - Exer - Kornmarkt - Bahnhof |
BUS | 799 | KVG | Linden Süd - Kornmarkt - Westring |
ALT | ALT | Reisebüro Schmidt | Anschluss Linie 730 (nur Freitags) |
ALT | ALT | Reisebüro Schmidt | Winnigstedt - Mattierzoll - Schöppenstedt |
ALT | ALT 749 | Reisebüro Schmidt | Bahnhof Schöppenstedt / Bahnhof Dettum |
AST | AST | KVG | Stadtgebiet Wolfenbüttel |
Bei den folgenden Linien verlinken wir aus Gründen der Aktualität auf die Fahrplanseiten der Verkehrsunternehmen | |||
BUS | 211 | HVB | (Osterwieck) - Hornburg / Schladen |
BUS | 212 | HVB | (Osterwieck) - (Rhoden) - (Osterode)/Isingerode - (Hessen) - (Osterwieck) |
800 Landkreis Goslar
Ab dem 26. Oktober 2020 gelten neue Fahrpläne für die HarzBus-Linien. Eine ausführliche Erläuterungen der Änderungen finden Sie auf den Seiten der HarzBusGbR
BUS | 801 | Stadtbus Goslar | Oker Schrevenwiesen/Waldhaus – Innenstadt – Bahnhof – Jürgenohl – Krankenhaus |
